मास्टरकार्ड लाउंज प्रोग्राम
Menu Display
NRI Accounts
Open NRE/NRO accounts with IOB and enjoy seamless global transactions.
Find Us
-
Accessibility ToolsText ResizeTheme AdjustmentNormal ThemeDark ThemeText ResizeA+ Increase TextA Reset TextA- Decrease TextLine HeightText Spacing
-
-
-
-
- नियमित एसबी खाता
- एसबी स्मॉल
- बीएसबीडीए
- बेसिक एसबी स्मॉल डिपॉजिट
- आईओबी एमएसीटी एसबी
- एसबीडीबीटी
- बचत बैंक नियम
- एसबी आवेदन पत्र
- एसबी ब्याज दरें
- एसबी-मैक्स
- एसबी-सुपर-स्टार
- एसबी-सुपर-स्टार
- आईओबी-एसबी-पेंशनभोगी
- सरकार-और-संस्थागत-बचत-खाता
- एसबी-एचएनआई
- आईओबी-फ्रीडम-बचत-खाता
- अल्ट्रा-एचएनआई-एसबी-योजना
- आईओबी-इंस्टा-डिजिटल-बचत-खाता
- आईओबी-इको-बचत-खाता
- वेतन-खाता
- आईओबी-परिवार
- आईओबी-प्रीमियम-सैलरी-अकाउंट
- विशेष-वेतन-खाता-केंद्र-सरकार-कर्मचारी
-
-
-
- पुनर्निवेश जमा
- आईओबी-हरित-जमा-योजना
- आईओबी अस्सी प्लस टीडी
- वर्धन
- फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट
- मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी सावधि जमा खाता- आईओबी एमएसीएडी
- विशेष सावधि जमा (एम-क्यू)
- बहु जमा योजना I और II
- आईओबी सरल
- आईओबी सुविधा
- अनफिक्स डिपॉजिट
- घरेलू एनआरओ एनआरई खुदरा मीयादी जमा दरें
- टीडीएस प्रमाणपत्र जनरेट करें
- दरों पर एक नज़र
- आईओबी-गैर-कॉलेबल-खुदरा-सावधि-जमा
- एनएसई-प्लेटफॉर्म-पर-आईओबी-ई-एफडीआर-सुविधा
-
-
- सुभा गृह
- सुभगृह-टॉप-अप-लोन
- सुभगृह-जनरल-नेक्स्ट
- गृह सुधार योजना
- गृह-लाभ-योजना
- बंधक - गृह सज्जा
- बंधक - लिक्विरेंट (किराया प्राप्तियों पर ऋण)
- एनआरआई गृह ऋण
- एनआरआई होम टॉप अप लोन
- रिवर्स-मॉर्गेज-ऋण
- एनआरआई-जनरल-नेक्स्ट-एचएल
- आईओबी-घरौंदा-2-0-पीएमएवाई-यू-2-0
- आवास-ऋण-ईएलएम-यू
- आईओबी-ईजी-प्लॉट
- आईओबी-हरित-सुभगृह
- डाउनलोड फॉर्म - क्षेत्रीय भाषाएँ
-
-
-
-
-
-
-
-
- आईओबी-गारंटी-प्लस
- आईओबी-महिला-समृद्धि
- एमएसएमई-गोल्ड
- आईओबी-तेजस
- आईओबी-एमएसएमई-ईजी
- एमएसएमई-इंस्टा-फंड
- आईओबी-मर्चेंट-क्रेडिट-कार्ड-एम-कार्ड
- पीएम-विश्वकर्मा
- आईओबी-एसएमई-300-डेली
- आईओबी-सीए-चार्टर्ड-अकाउंटेंट
- एसएमई-कॉन्ट्रैक्टर
- प्रधानमंत्री-मुद्रा-योजना-पीएमएमवाई
- एसएमई-ऐड-ऑन
- आईओबी-ई-जीएसटी
- आईओबी-प्रगति
- MSME Cash Flow Based Lending
-
-
-
-
-
-
ब्रेडक्रम्ब
iob_bank_mastercard_lounge_program
अंतिम अद्यतन तिथि :07/02/2026
मास्टरकार्ड लाउंज प्रोग्राम
| Outlet Id | Outlet Name | Airport Name | City | Terminal | Terminal Type | Gate Type | Operational Status |
| 731771846381 | Primus Lounge | Agartala Airport | Agartala | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 280448361124 | The Lounge International T2 Departure | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 377582260831 | The Lounge Domestic T1 Departure | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 599002602494 | Zesto Lounge | Allahabad Airport | Allahabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 861497383987 | Primus Lounge | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 428076918781 | Airr Lounge | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 895636519657 | Kailash Parbat | Maharshi Valmiki International Airport | Ayodhya | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 373386037278 | BLR Domestic T1 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 881830457175 | 080 Domestic T2 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 711866761557 | 080 International T2 Arrival | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 816839087929 | 080 International T2 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 798069777579 | 080 Domestic T1 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 502473741199 | Primus Lounge | Raja Bhoj International Airport | Bhopal | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 701575592007 | Bird Lounge | Biju Patnaik International Airport | Bhubaneswar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 382104374320 | Bird Lounge | Calicut Airport | Calicut | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 679081914664 | Primus Lounge Domestic Departure | Chandigarh International Airport | Chandigarh | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 754783885591 | Primus Lounge International Departure | Chandigarh International Airport | Chandigarh | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 433990182290 | Travel Club Lounge B Domestic T1 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 358539095493 | Travel Club Lounge A Domestic T1 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 973771074379 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 791709506033 | Travel Club Lounge Domestic T4 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 4 | Domestic | Departure | Operational |
| 743736482822 | Earth Lounge International T3 Departure | Cochin International Airport | Cochin | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 321768353823 | Earth Lounge Domestic T1 Departure | Cochin International Airport | Cochin | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 401687192794 | Blackberry Lounge | Coimbatore International Airport | Coimbatore | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 462099794209 | Travel Club Lounge Domestic T1 Departure | Dabolim Airport | Dabolim | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 157279960037 | Travel Club Lounge International T1 Departure | Dabolim Airport | Dabolim | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 569941324376 | Bird Lounge | Jolly Grant Airport | Dehradun | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 421261619955 | Saptagiri Restaurant | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 893184436542 | The Lounge | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 476032565855 | Paahun Executive Lounge | Gwalior Airport | Gwalior | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 117891179434 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 703023031614 | Encalm Lounge International T1 Departure | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 104809728512 | Primus Lounge | Devi Ahilyabai Holkar International Airport | Indore | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 719510084278 | The Lounge | Jaipur International Airport | Jaipur | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 612613967011 | Paahun The Executive Lounge | Jammu Airport | Jammu | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 641887659385 | Pearl Lounge Domestic T1 Departure | Kannur International Airport | Kannur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 111398002157 | Pearl Lounge International T1 Departure | Kannur International Airport | Kannur | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 117725102097 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 429718686363 | Travel Club Lounge Domestic T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 615128064343 | CIP Lounge | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 698728816186 | Primus Lounge | Madurai International Airport | Madurai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 555025834151 | Adani Lounge Domestic T2 Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 629055444298 | Travel Club Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1c | Domestic | Departure | Operational |
| 322502395118 | Aviserv Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 392314152875 | Adani Lounge T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 780974097210 | Adani East Lounge T2 International Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 488390052480 | Good Times Bar T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 305062877398 | Mandarin Lounge | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 303841535140 | The Airr Lounge And Bar | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 618896399603 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 995497451302 | Encalm Lounge International T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 651748174496 | Encalm Lounge Domestic T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 138833077519 | Zesto Executive Lounge | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 645238069844 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 159864227952 | Encalm Lounge International T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 717601274705 | Elysian Lounge FF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 577270975132 | Elysian Lounge GF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 958399698187 | Paahun The Executive Lounge | Sheikh Ul-Alam International Airport | Srinagar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 713286185401 | The Lounge International T2 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 295870830659 | The Lounge Domestic T1 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 817867641145 | Premium Lounge | Vadodara Airport | Vadodara | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 648161205493 | Take Off Bar | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 638663673303 | Airr Lounge | Visakhapatnam Airport | Visakhapatnam | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 117725102097 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 429718686363 | Travel Club Lounge Domestic T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 615128064343 | CIP Lounge | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 698728816186 | Primus Lounge | Madurai International Airport | Madurai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 555025834151 | Adani Lounge Domestic T2 Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 629055444298 | Travel Club Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1c | Domestic | Departure | Operational |
| 322502395118 | Aviserv Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 392314152875 | Adani Lounge T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 780974097210 | Adani East Lounge T2 International Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 488390052480 | Good Times Bar T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 305062877398 | Mandarin Lounge | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 303841535140 | The Airr Lounge And Bar | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 618896399603 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 995497451302 | Encalm Lounge International T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 651748174496 | Encalm Lounge Domestic T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 138833077519 | Zesto Executive Lounge | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 645238069844 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 159864227952 | Encalm Lounge International T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 717601274705 | Elysian Lounge FF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 577270975132 | Elysian Lounge GF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 958399698187 | Paahun The Executive Lounge | Sheikh Ul-Alam International Airport | Srinagar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 713286185401 | The Lounge International T2 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 295870830659 | The Lounge Domestic T1 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 817867641145 | Premium Lounge | Vadodara Airport | Vadodara | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 648161205493 | Take Off Bar | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 638663673303 | Airr Lounge | Visakhapatnam Airport | Visakhapatnam | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
iob_bank_media_section
iob_bank_sticky
अभी आवेदन करें
सोशल मीडिया
फॉलो करें / शेयर करें: