Merchant Banking | Expert Financial Advisory & Services
Menu Display
NRI Accounts
Open NRE/NRO accounts with IOB and enjoy seamless global transactions.
Find Us
-
Accessibility ToolsText ResizeTheme AdjustmentNormal ThemeDark ThemeText ResizeA+ Increase TextA Reset TextA- Decrease TextLine HeightText Spacing
-
-
-
-
- नियमित एसबी खाता
- एसबी स्मॉल
- बीएसबीडीए
- बेसिक एसबी स्मॉल डिपॉजिट
- आईओबी एमएसीटी एसबी
- एसबीडीबीटी
- बचत बैंक नियम
- एसबी आवेदन पत्र
- एसबी ब्याज दरें
- एसबी-मैक्स
- एसबी-सुपर-स्टार
- एसबी-सुपर-स्टार
- आईओबी-एसबी-पेंशनभोगी
- सरकार-और-संस्थागत-बचत-खाता
- एसबी-एचएनआई
- आईओबी-फ्रीडम-बचत-खाता
- अल्ट्रा-एचएनआई-एसबी-योजना
- आईओबी-इंस्टा-डिजिटल-बचत-खाता
- आईओबी-इको-बचत-खाता
- वेतन-खाता
- आईओबी-परिवार
- आईओबी-प्रीमियम-सैलरी-अकाउंट
- विशेष-वेतन-खाता-केंद्र-सरकार-कर्मचारी
-
-
-
- पुनर्निवेश जमा
- आईओबी-हरित-जमा-योजना
- आईओबी अस्सी प्लस टीडी
- वर्धन
- फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट
- मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी सावधि जमा खाता- आईओबी एमएसीएडी
- विशेष सावधि जमा (एम-क्यू)
- बहु जमा योजना I और II
- आईओबी सरल
- आईओबी सुविधा
- अनफिक्स डिपॉजिट
- घरेलू एनआरओ एनआरई खुदरा मीयादी जमा दरें
- टीडीएस प्रमाणपत्र जनरेट करें
- दरों पर एक नज़र
- आईओबी-गैर-कॉलेबल-खुदरा-सावधि-जमा
- एनएसई-प्लेटफॉर्म-पर-आईओबी-ई-एफडीआर-सुविधा
-
-
- सुभा गृह
- सुभगृह-टॉप-अप-लोन
- सुभगृह-जनरल-नेक्स्ट
- गृह सुधार योजना
- गृह-लाभ-योजना
- बंधक - गृह सज्जा
- बंधक - लिक्विरेंट (किराया प्राप्तियों पर ऋण)
- एनआरआई गृह ऋण
- एनआरआई होम टॉप अप लोन
- रिवर्स-मॉर्गेज-ऋण
- एनआरआई-जनरल-नेक्स्ट-एचएल
- आईओबी-घरौंदा-2-0-पीएमएवाई-यू-2-0
- आवास-ऋण-ईएलएम-यू
- आईओबी-ईजी-प्लॉट
- आईओबी-हरित-सुभगृह
-
-
-
-
-
-
-
-
ब्रेडक्रम्ब
iob_bank_merchant_banking
अंतिम अद्यतन तिथि :08/02/2026
मर्चेंट बैंकिंग
| दूरभाष | 044-28519548, 044-28889367 |
| फैक्स | 044-28519548 |
| पता | चौथा तल, एनेक्स बिल्डिंग, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई 600002 |
| ई-मेल | mbdregu[at]iobnet[dot]co[dot]in |
| निवेशक की शिकायतों के लिए ई-मेल | mbd[at]iobnet[dot]co[dot]in |
| नियामक संचार के लिए ई-मेल | mbdregu[at]iobnet[dot]co[dot]in |
|
स्कोर पर शिकायत दर्ज करना - आसान एवं त्वरित |
|
|
ए. |
स्कोर पोर्टल पर रजिस्टर करें |
|
बी. |
स्कोर पर शिकायत दर्ज करने के लिए अनिवार्य विवरण |
|
|
i.) नाम, पैन, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी |
|
सी. |
लाभ |
|
|
i.) प्रभावी संचार |
|
|
ii.) शिकायतों का शीघ्र निवारण |
डिबेंचर ट्रस्टी
| क्र. सं. | शीर्षक | कार्य |
| 1. | डिबेंचर ट्रस्टी | देखें |
डीटी अनुपालन
| क्र. सं. | शीर्षक | कार्य |
| 1. | जारीकर्ता कंपनियों द्वारा भुगतान की स्थिति - 2018-19 | देखें |
| 2. | ब्याज / मूलधन के भुगतान की देय तिथि - 2019-20 | देखें |
| 3. | सेबी अनुग्लक | देखें |
| 4. | सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति 01.04.2019 से 31.03.2020 तक जारीकर्ता कंपनियों द्वारा भुगतान की स्थिति | देखें |
| 5. | जारीकर्ता कंपनियों द्वारा ब्याज का भुगतान करने की देय तिथि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक | देखें |
त्रैमासिक रिटर्न:
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.09.2019 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.06.2019 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.03.2019 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.12.2018 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.09.2018 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.06.2018 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.03.2018 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.12.2017 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.09.2017 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.06.2017 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.03.2017 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 31.03.2016 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.06.2016 | देखें |
| ओरिएंटल होटल लिमिटेड | 30.09.2016 | देखें |
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.12.2019 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.09.2019 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.06.2019 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.03.2019 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.12.2018 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.09.2018 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.06.2018 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.03.2018 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.12.2017 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.09.2017 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.06.2017 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.03.2017 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.12.2016 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.09.2016 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 30.06.2016 | देखें |
| कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 31.03.2016 | देखें |
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.03.2019 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.12.2018 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 30.09.2018 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 30.06.2018 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.03.2018 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.12.2017 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 30.06.2017 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.03.2017 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.12.2016 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 30.09.2016 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 30.06.2016 | देखें |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड | 31.03.2016 | देखें |
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.09.2020 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.06.2020 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.03.2020 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.12.2019 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.09.2019 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.06.2019 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.03.2019 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.12.2018 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.06.2018 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.03.2018 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.12.2017 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.06.2017 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.03.2017 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 31.12.2016 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.09.2016 | देखें |
| वाटर एंड सैनिटेशन पूलेड फंड | 30.06.2016 | देखें |
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2018 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.03.2018 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.12.2017 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2017 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.03.2017 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.09.2016 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2016 | देखें |
| न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.03.2016 | देखें |
| शीर्षक | तिथि | कार्य |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.12.2018 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.09.2018 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2018 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.03.2018 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.12.2017 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.09.2017 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2017 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.03.2017 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 31.12.2016 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.09.2016 | देखें |
| पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30.06.2016 | देखें |
मर्चेंट बैंकिंग - ट्रैक रिकॉर्ड
| शीर्षक | कार्य |
| फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| एग्रो फोस इंडिया लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| ट्राइडेंट टेक्सोफैब लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| ज़ोटा हेल्थ केयर लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
| नंदानी क्रिएशन लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
आईपीओ
| शीर्षक | कार्य |
| फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - विवरण-पुस्तिका | देखें |
| सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड – डीआरएचपी | देखें |
| ट्राइडेंट टेक्सोफैब लिमिटेड – सूचीपत्र | देखें |
| एग्रो फोस इंडिया लिमिटेड - आरएचपी | देखें |
| नंदानी क्रिएशन लिमिटेड - सूचीपत्र | देखें |
| ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड - आरएचपी | देखें |
| डीआरएचपी ग्रीन्सिग्नल बायो फार्मा लिमिटेड | देखें |
| आरएचपी-ग्रीन्सिग्नल बायो फार्मा लिमिटेड | देखें |
| आरएचपी - ज़ोटा हेल्थ केयर लिमिटेड | देखें |
| वीटो स्विचगियर्स एवं केबल्स लिमिटेड के आरएचपी | देखें |
| वीटो स्विचगियर्स एंड केबल्स लिमिटेड - ट्रैक रिकॉर्ड 2015 | देखें |
| आईपीओ प्रबंधन - 31.03.2013 के ट्रैक रिकॉर्ड | देखें |
iob_bank_media_section
iob_bank_sticky
अभी आवेदन करें
सोशल मीडिया
फॉलो करें / शेयर करें: