ICCW-Convenience-And-Security-of-Card-Less-Cash-Withdrawals
Interoperable Card-less Cash Withdrawal (ICCW
Interoperable Card-less Cash Withdrawal (ICCW) is a revolutionary cash withdrawal service enabling users to withdraw cash from ATMs using UPI, without the need for an ATM card. This service allows customers to access cash from any participating bank's ATM, enhancing convenience and security. The transaction is facilitated through UPI where the UPI application on the customer's mobile phone facilitates the authorization and cash is dispensed at the ATM terminal without the need of carrying any physical ATM Card. Our bank is currently implementing ICCW on select Cash Recyclers (CRs).
Benefits of Interoperable Card-less Cash Withdrawal (ICCW):
1. Interoperability: ICCW enables customers of participating UPI issuer members to withdraw cash from any participating bank's ATM equipped for ICCW transactions.
2. Card-less Transactions: For ICCW, customers simply scan the QR code displayed on the ATM screen using any UPI app on their mobile device and authorize the transaction with their UPI PIN, eliminating the need to carry a physical ATM card.
3. Enhanced Protection: The card-less feature helps prevent card skimming and other related fraudulent activities at ATMs.
Customer Transaction Flow for ICCW:
Whenever any customer approaches an ATM of any bank participating in ICCW, he/she has to follow the below steps:
- Select "UPI Cash Withdrawal" on the ATM screen. Currently for IOB CRs this option is the second button from the top on the right-hand side.
- The ATM will prompt to enter the Withdrawal Amount, which must be between INR 100 and INR 10,000 in multiples of 100. Any other amount will be declined.
- A dynamic QR code is generated and displayed on the ATM screen for the entered amount.
- Scan the QR code using any UPI app that supports ICCW, such as the BHIM IOB UPI app in its latest version.
- Choose the bank account linked in the UPI App from which he wants to withdraw the cash. Only ICCW Issuer enabled banks will be displayed
- Authorize the debit transaction just like any other UPI debit transaction using their UPI PIN.
- Once the amount is debited and the transaction is complete in the UPI app, the ATM terminal will receive the confirmation within 3-4 seconds.
- The ATM terminal will dispense the cash.
- Collect the cash from the ATM's cash dispenser and your transaction is complete.
| Sr. No. | ATM ID | ATM Location | Branch Code | Region |
| 1 | IOBC2184 | CHOKKIKULAM | 18 | MADURAI |
| 2 | IOBC1247 | KILPAUK, CHENNAI | 571 | CHENNAI-I |
| 3 | IOBC2248 | KALKAJI | 2107 | DELHI |
| 4 | IOBC3387 | CHOKKIKULAM (SELLUR 60 FEET ROAD - MADURAI) | 18 | MADURAI |
| 5 | IOBC1452 | EMBALAM PONDICHERRY | 3460 | PUDUCHERRY |
| 6 | IOBC1514 | NEHRU PARK | 306 | CHENNAI-I |
| 7 | IOBC1630 | COIMBATORE MAIN | 20 | COIMBATORE |
| 8 | IOBC1448 | BAHOUR PONDICHERRY | 3670 | PUDUCHERRY |
| 9 | IOBC1517 | MADIPAKKAM | 2281 | KANCHEEPURAM |
| 10 | IOBC1469 | ULLAGARAM | 1482 | KANCHEEPURAM |
| 11 | IOBC1494 | ARIYANKUPPAM | 3605 | PUDUCHERRY |
| 12 | IOBC1460 | THAVALAKUPPAM | 1644 | PUDUCHERRY |
| 13 | IOBC1471 | KANNATHUR REDDYKUPPAM | 2822 | KANCHEEPURAM |
| 14 | IOBC1462 | THIRUMULLAIVASAL | 224 | NAGAPATTINAM |
| 15 | IOBC1456 | NADUVEERAPATTU | 280 | PUDUCHERRY |
| 16 | IOBC2245 | TAMRAIKULAM | 1789 | DINDIGUL |
| 17 | IOBC1503 | NETTAPAKKAM | 617 | PUDUCHERRY |
| 18 | IOBC1502 | MUTHIALPET | 2689 | PUDUCHERRY |
| 19 | IOBC1516 | MADURANDAKAM | 154 | KANCHEEPURAM |
| 20 | IOBC1496 | ENANGUDI | 610 | NAGAPATTINAM |
| 21 | IOBC1464 | VADAKUTHU | 2898 | PUDUCHERRY |
| 22 | IOBC1537 | VELLALORE | 2487 | MADURAI |
| 23 | IOBC1531 | SEVILIMEDU | 949 | KANCHEEPURAM |
| 24 | IOBC1467 | SEMBAKKAM-SELAIYUR | 2821 | KANCHEEPURAM |
| 25 | IOBC1515 | MANIMANGALAM | 133 | KANCHEEPURAM |
| 26 | IOBC1499 | KURINJIPADI | 2807 | PUDUCHERRY |
| 27 | IOBC3168 | KVR HOTEL | 36 | TIRUPPUR |
| 28 | IOBC1451 | ELANTHAGUDI | 1260 | NAGAPATTINAM |
| 29 | IOBC1530 | WALAJABAD TOWN | 2555 | KANCHEEPURAM |
| 30 | IOBC1458 | PENNADAM | 2735 | PUDUCHERRY |
| 31 | IOBC2142 | KUTTALAM | 45 | NAGAPATTINAM |
| 32 | IOBC3362 | VENGAMEDU | 36 | TIRUPPUR |
| 33 | IOBC2259 | KOTTAMPATTI | 3902 | MADURAI |
| 34 | IOBC1463 | THITTACHERRY | 2580 | NAGAPATTINAM |
| 35 | IOBC1501 | MELBUVANAGIRI | 3496 | PUDUCHERRY |
| 36 | IOBC1497 | KAMMAPURAM | 781 | PUDUCHERRY |
| 37 | IOBC1535 | BODINAYAKANUR | 2574 | DINDIGUL |
| 38 | IOBC1506 | THIRUMALRAYAN PATTINAM | 262 | PUDUCHERRY |
| 39 | IOBC1459 | MAYILADUTHURAI | 963 | NAGAPATTINAM |
| 40 | IOBC2193 | VEDASANDUR | 230 | DINDIGUL |
| 41 | IOBC1461 | THEREZHENDUR | 591 | NAGAPATTINAM |
| 42 | IOBC1500 | LALPETTAI | 2806 | PUDUCHERRY |
| 43 | IOBC1498 | KAVERIPOOMPATTINAM | 279 | NAGAPATTINAM |
| 44 | IOBC1449 | AKKUR | 228 | NAGAPATTINAM |
| 45 | IOBC2187 | THIRUKKALACHERRY | 1041 | NAGAPATTINAM |
| 46 | IOBC1504 | PAKKAM-KOTTUR | 1269 | NAGAPATTINAM |
| 47 | IOBC1505 | PORAIYARU | 2830 | NAGAPATTINAM |
| 48 | IOBC1495 | AYAKARANPULAM | 1076 | NAGAPATTINAM |
| 49 | IOBC1540 | VADAVALLI | 1745 | COIMBATORE |
| 50 | IOBC1545 | SASTRA | 1798 | THANJAVUR |
| 51 | IOBC9758 | KARUR | 36 | TIRUPPUR |
| 52 | IOBC3158 | MANAPPARAI | 53 | TRICHY |
| 53 | IOBC1538 | NAGORE | 706 | NAGAPATTINAM |
| 54 | IOBC1557 | SARAVANAMPATTI | 1921 | COIMBATORE |
| 55 | IOBC1559 | THENNAMPALAYAM | 1845 | COIMBATORE |
| 56 | IOBC1556 | REDFIELDS | 1465 | COIMBATORE |
| 57 | IOBC1493 | AMBAGARATHUR | 540 | PUDUCHERRY |
| 58 | IOBC1558 | SULUR | 161 | COIMBATORE |
| 59 | IOBC1548 | ORAGADAM | 1940 | KANCHEEPURAM |
| 60 | IOBC1551 | EDAYARAPALAYAM | 1846 | COIMBATORE |
| 61 | IOBC1563 | THAMMAMPATTI | 2784 | SALEM |
| 62 | IOBC3265 | MANAPPARAI - LAKSHMI NARAYANAN HOSPITAL | 53 | TRICHY |
| 63 | IOBC1510 | THULASIAPATTINAM | 2831 | NAGAPATTINAM |
| 64 | IOBC1576 | MARTHANDAM | 1408 | NAGERCOIL |
| 65 | IOBC1603 | KURICHI | 106 | COIMBATORE |
| 66 | IOBC1604 | KAVUNDAMPALAYAM | 1707 | COIMBATORE |
| 67 | IOBC1564 | KARUVALLI | 1179 | SALEM |
| 68 | IOBC1571 | DINDIGUL COLLECTORATE | 1830 | DINDIGUL |
| 69 | IOBC1550 | ANAKAPUTHUR | 2278 | KANCHEEPURAM |
| 70 | IOBC1454 | KUMARAPURAM | 1824 | PUDUCHERRY |
| 71 | IOBC1552 | KANGEYAM | 1863 | TIRUPPUR |
| 72 | IOBC1562 | ARAGALUR | 999 | SALEM |
| 73 | IOBC1547 | URAPAKKAM | 2244 | KANCHEEPURAM |
| 74 | IOBC1631 | SINGANALLUR | 1844 | COIMBATORE |
| 75 | IOBC1628 | TIRUPPUR MAIN | 95 | TIRUPPUR |
| 76 | IOBC1629 | TIRUPPUR MAIN | 95 | TIRUPPUR |
| 77 | IOBC3402 | MANAPPARAI | 53 | TRICHY |
| 78 | IOBC1626 | CHINNANUR | 2783 | SALEM |
| 79 | IOBC1561 | VAZHAPADI | 2794 | SALEM |
| 80 | IOBC2251 | KARAIKUDI MAIN | 34 | KARAIKUDI |
| 81 | IOBC1546 | UTTIRAMERUR | 148 | KANCHEEPURAM |
| 82 | IOBC1636 | KANDADEVI | 2478 | KARAIKUDI |
| 83 | IOBC1450 | B MUTLUR | 1353 | PUDUCHERRY |
| 84 | IOBC1619 | POLICHALUR | 2747 | KANCHEEPURAM |
| 85 | IOBC1640 | VENGUR | 2692 | SALEM |
| 86 | IOBC1652 | LOYOLA COLLEGE | 1712 | CHENNAI-I |
| 87 | IOBC1570 | ARAVIND EYE HOSPITAL | 1868 | MADURAI |
| 88 | IOBC1509 | THOPPUTHURAI | 618 | NAGAPATTINAM |
| 89 | IOBC1608 | PAPPIREDDIPATTI | 316 | SALEM |
| 90 | IOBC1655 | MOUNT ROAD | 58 | CHENNAI-I |
| 91 | IOBC1649 | MODACHUR | 654 | ERODE |
| 92 | IOBC1549 | L.ENDATHUR | 1154 | KANCHEEPURAM |
| 93 | IOBC1637 | KAANADUKATHAN | 226 | KARAIKUDI |
| 94 | IOBC1674 | CHOOLAIMEDU | 1308 | CHENNAI-I |
| 95 | IOBC1568 | ANUPPANADI | 2545 | MADURAI |
| 96 | IOBC2206 | NANGLOI | 2443 | DELHI |
| 97 | IOBC1634 | TIRUPACHETTI | 524 | KARAIKUDI |
| 98 | IOBC1508 | THOOKANAMPAKKAM | 1107 | PUDUCHERRY |
| 99 | IOBC1676 | TEYNAMPET | 698 | CHENNAI-I |
| 100 | IOBC1621 | MUGALIVAKKAM | 2748 | KANCHEEPURAM |
| 101 | IOBC1693 | DG PUDUR | 683 | ERODE |
| 102 | IOBC1658 | PERUMBAKKAM | 3270 | KANCHEEPURAM |
| 103 | IOBC1542 | NANJUNDAPURAM | 1746 | COIMBATORE |
| 104 | IOBC1661 | MOOVARASAMPETTAI | 3567 | KANCHEEPURAM |
| 105 | IOBC2195 | R M COLONY | 2098 | DINDIGUL |
| 106 | IOBC1541 | PALLAPALAYAM | 2716 | COIMBATORE |
| 107 | IOBC1696 | VELLIANAI | 3587 | TIRUPPUR |
| 108 | IOBC1609 | T.GOUNDAMPALAYAM | 2318 | ERODE |
| 109 | IOBC1705 | MANAMADURAI | 2284 | KARAIKUDI |
| 110 | IOBC1573 | V GOPALPATTI | 2705 | DINDIGUL |
| 111 | IOBC1602 | THONDAMUTHUR | 186 | COIMBATORE |
| 112 | IOBC1565 | ODAPALLI | 1021 | ERODE |
| 113 | IOBC1622 | KOILAMBAKKAM | 1941 | KANCHEEPURAM |
| 114 | IOBC1704 | KEERAMANGALAM | 257 | KARAIKUDI |
| 115 | IOBC1624 | CHINNA KANCHEEPURAM | 1697 | KANCHEEPURAM |
| 116 | IOBC2240 | K SUKKALYUR | 2882 | TIRUPPUR |
| 117 | IOBC1662 | SRIPERUMPUDUR | 1782 | KANCHEEPURAM |
| 118 | IOBC2236 | CHENNAMPATTI | 1020 | ERODE |
| 119 | IOBC1657 | SINGAPERUMALKOIL | 1886 | KANCHEEPURAM |
| 120 | IOBC2046 | MAYILADUTHURAI | 57 | NAGAPATTINAM |
| 121 | IOBC1900 | CHENNAI - INJAMBAKKAM | 1625 | KANCHEEPURAM |
| 122 | IOBC1707 | VILLATHARAKOTTAI | 1188 | KARAIKUDI |
| 123 | IOBC1732 | PUNNAMCHATRAM | 2374 | TIRUPPUR |
| 124 | IOBC1620 | PAMMAL | 164 | KANCHEEPURAM |
| 125 | IOBC1699 | RACE COURSE | 1413 | COIMBATORE |
| 126 | IOBC1738 | LALAPET | 254 | TIRUPPUR |
| 127 | IOBC1737 | KULITHALAI | 43 | TIRUPPUR |
| 128 | IOBC1698 | METTUPALAYAM ROAD | 1521 | COIMBATORE |
| 129 | IOBC1623 | BRINDAVAN NAGAR | 2119 | KANCHEEPURAM |
| 130 | IOBC2185 | SEERAPALAYAM | 1700 | COIMBATORE |
| 131 | IOBC1703 | DEVAKOTTAI | 23 | KARAIKUDI |
| 132 | IOBC1675 | CHINTADRIPET | 118 | CHENNAI-I |
| 133 | IOBC1605 | ANNUR | 7 | COIMBATORE |
| 134 | IOBC3117 | AMEERPET | 1696 | HYDERABAD |
| 135 | IOBC1743 | KURUDAMPALAYAM | 616 | COIMBATORE |
| 136 | IOBC1744 | PEELAMEDU | 931 | COIMBATORE |
| 137 | IOBC1663 | GOWRIVAKKAM | 1787 | KANCHEEPURAM |
| 138 | IOBC1757 | THANTHONIMALAI | 738 | TIRUPPUR |
| 139 | IOBC1751 | MADAMPATTI | 1937 | COIMBATORE |
| 140 | IOBC1750 | KUNIYAMUTHUR | 1747 | COIMBATORE |
| 141 | IOBC1697 | KOVAIPUDUR | 1470 | COIMBATORE |
| 142 | IOBC1802 | ANDALKOIL WEST | 2700 | TIRUPPUR |
| 143 | IOBC1799 | KALINGARAYANPALAYAM | 2317 | ERODE |
| 144 | IOBC1813 | KADAVUR | 1371 | TIRUPPUR |
| 145 | IOBC2234 | CHINNAMANUR | 1560 | DINDIGUL |
| 146 | IOBC1612 | KALLAVI | 982 | SALEM |
| 147 | IOBC1815 | NEITHALUR | 2084 | TIRUPPUR |
| 148 | IOBC1814 | MODAKURICHI | 2825 | ERODE |
| 149 | IOBC1554 | KOTTUR | 165 | COIMBATORE |
| 150 | IOBC1749 | KOLINJIWADI | 535 | TIRUPPUR |
| 151 | IOBC1836 | JAMBAI | 844 | ERODE |
| 152 | IOBC2155 | VEERAPANDI PIRIVU | 3098 | TIRUPPUR |
| 153 | IOBC3236 | TAMBARAM | 87 | KANCHEEPURAM |
| 154 | IOBC1840 | PADAIVEEDU | 796 | ERODE |
| 155 | IOBC1748 | PONGALUR | 2718 | TIRUPPUR |
| 156 | IOBC1839 | KALIYANOOR | 1000 | ERODE |
| 157 | IOBC1569 | SILAPADI | 2685 | DINDIGUL |
| 158 | IOBC1838 | VELLALAGUNDAM | 1159 | SALEM |
| 159 | IOBC1881 | PALLAPATTI | 1257 | TIRUPPUR |
| 160 | IOBC1880 | KOLLAMPALAYAM | 1594 | ERODE |
| 161 | IOBC2189 | ANAIMALAI | 3763 | COIMBATORE |
| 162 | IOBC2199 | RAJAGAMBEERAM | 3531 | MADURAI |
| 163 | IOBC1858 | VAYALOGAM | 1010 | KARAIKUDI |
| 164 | IOBC1702 | NGM COLLEGE | 1701 | COIMBATORE |
| 165 | IOBC1857 | ILLUPPUR | 368 | KARAIKUDI |
| 166 | IOBC1896 | KANDANPALAYAM | 959 | TIRUPPUR |
| 167 | IOBC1902 | THIRUPARANKUNDRAM | 3409 | MADURAI |
| 168 | IOBC1731 | PULIYADITHAMAMAM | 891 | KARAIKUDI |
| 169 | IOBC1758 | GANDHIGRAMAM | 2701 | TIRUPPUR |
| 170 | IOBC1879 | PERIANAHALLI | 768 | SALEM |
| 171 | IOBC1906 | KAMARAJAR SALAI, MADURAI | 1339 | MADURAI |
| 172 | IOBC1877 | GINGEE | 2736 | PUDUCHERRY |
| 173 | IOBC1940 | ANTHIYUR | 2469 | ERODE |
| 174 | IOBC1963 | SIVAGIRI | 2826 | ERODE |
| 175 | IOBC1904 | KODAIKANAL | 3436 | DINDIGUL |
| 176 | IOBC1972 | KANDAMANGALAM | 2693 | PUDUCHERRY |
| 177 | IOBC1876 | HANUMANTHEERTHAM | 1029 | SALEM |
| 178 | IOBC2260 | HARUR | 3903 | SALEM |
| 179 | IOBC2233 | THADIKOMBU | 3166 | DINDIGUL |
| 180 | IOBC2239 | KODIMANGALAM | 797 | MADURAI |
| 181 | IOBC1970 | THIRUVATHAVOOR | 1005 | MADURAI |
| 182 | IOBC1973 | MARAKKANAM | 2734 | PUDUCHERRY |
| 183 | IOBC1610 | LADDIVADI | 775 | ERODE |
| 184 | IOBC9482 | TIRUNELVELI TOWN | 94 | TIRUNELVELI |
| 185 | IOBC1982 | KADACHANENDAL | 1250 | MADURAI |
| 186 | IOBC1977 | GINGEE FORT | 1356 | PUDUCHERRY |
| 187 | IOBC1664 | CHUNAMPET | 260 | KANCHEEPURAM |
| 188 | IOBC1985 | SITHAYANKOTTAI | 237 | DINDIGUL |
| 189 | IOBC1988 | PUDANCHANDAI | 957 | ERODE |
| 190 | IOBC1984 | ODDAPATTI | 1073 | SALEM |
| 191 | IOBC1969 | SILUKKUVARPATTI | 1401 | DINDIGUL |
| 192 | IOBC1834 | RAMLINGA NAGAR | 66 | COIMBATORE |
| 193 | IOBC1990 | NATHAM | 2288 | DINDIGUL |
| 194 | IOBC1989 | SEMBATTI | 910 | DINDIGUL |
| 195 | IOBC1999 | REDIAPATTI | 1013 | DINDIGUL |
| 196 | IOBC2186 | THIRUNAGAR | 3263 | MADURAI |
| 197 | IOBC1996 | SENDURAI | 3164 | DINDIGUL |
| 198 | IOBC1993 | REDDIARCHATRAM | 2706 | DINDIGUL |
| 199 | IOBC1291 | PATTIVEERANPATTI | 243 | DINDIGUL |
| 200 | IOBC1994 | UTHAMAPALAYAM | 1919 | DINDIGUL |
| 201 | IOBC1991 | SALAIYUR | 1220 | DINDIGUL |
| 202 | IOBC2001 | DHARMATHUPATTI | 3437 | DINDIGUL |
| 203 | IOBC2149 | BULLION BAZAAR | 667 | MADURAI |
| 204 | IOBC1706 | THIRUVARANGULAM | 735 | KARAIKUDI |
| 205 | IOBC1997 | MARAMBADI | 1221 | DINDIGUL |
| 206 | IOBC1992 | AYAKUDI | 175 | DINDIGUL |
| 207 | IOBC1978 | SANKARAPURAM | 2694 | SALEM |
| 208 | IOBC9971 | KILAKARAI | 138 | TUTICORIN |
| 209 | IOBC1965 | OOTACAMUND | 786 | COIMBATORE |
| 210 | IOBC1878 | KARUPPUR | 2771 | SALEM |
| 211 | IOBC2127 | CHINNATHADAGAM | 643 | COIMBATORE |
| 212 | IOBC1979 | N R NAGAR | 341 | DELHI |
| 213 | IOBC2000 | APPANTHIRUPATHY | 914 | MADURAI |
| 214 | IOBC2012 | RASIPURAM | 1814 | ERODE |
| 215 | IOBC1859 | MANAGIRI | 2283 | KARAIKUDI |
| 216 | IOBC2007 | CHINNALAPATTI | 2686 | DINDIGUL |
| 217 | IOBC1995 | PONNAGARAM ADIYANUTHU | 3165 | DINDIGUL |
| 218 | IOBC1607 | KANJAMALAI | 379 | SALEM |
| 219 | IOBC1539 | SETHIATHOPPU | 2737 | PUDUCHERRY |
| 220 | IOBC1611 | NARASINGAPURAM | 1097 | SALEM |
| 221 | IOBC2010 | VELANGANNI | 244 | NAGAPATTINAM |
| 222 | IOBC1455 | MANGALAMPETTAI | 693 | PUDUCHERRY |
| 223 | IOBC2022 | AZHIYUR | 2832 | NAGAPATTINAM |
| 224 | IOBC2021 | ALADI | 1094 | PUDUCHERRY |
| 225 | IOBC2025 | KUMUDEPALLI | 869 | SALEM |
| 226 | IOBC1835 | IDIGARAI | 941 | COIMBATORE |
| 227 | IOBC2034 | Seelanaikenpatti | 1074 | SALEM |
| 228 | IOBC1730 | ILLAYANGUDI | 179 | KARAIKUDI |
| 229 | IOBC2043 | PALAKODU | 2782 | SALEM |
| 230 | IOBC1822 | KAVINDAPADI | 198 | ERODE |
| 231 | IOBC1627 | THIMMAPURAM | 968 | SALEM |
| 232 | IOBC9366 | KAVINDAPADI | 198 | ERODE |
| 233 | IOBC2054 | RASINGAPURAM | 883 | DINDIGUL |
| 234 | IOBC2045 | OMALUR | 1666 | SALEM |
| 235 | IOBC2042 | SANKARI | 2785 | SALEM |
| 236 | IOBC1860 | KARAMBAKUDI | 1202 | KARAIKUDI |
| 237 | IOBC2056 | PERIYAKULAM | 1931 | DINDIGUL |
| 238 | IOBC2044 | INDUR | 993 | SALEM |
| 239 | IOBC2058 | DISTRICT COURT SALEM | 1780 | SALEM |
| 240 | IOBC2060 | PUDUVAYAL KARAIKUDI | 2840 | KARAIKUDI |
| 241 | IOBC2165 | KANKALANCHERRY | 1049 | NAGAPATTINAM |
| 242 | IOBC1971 | MAHARAJAPURAM | 2688 | PUDUCHERRY |
| 243 | IOBC1110 | JAWAHAR BAZAR ERODE | 1861 | TIRUPPUR |
| 244 | IOBC1833 | PERIYANAICKENPALAYAM | 2561 | COIMBATORE |
| 245 | IOBC1055 | SOUTH MASI STREET | 1338 | MADURAI |
| 246 | IOBC2203 | MADURAI MAIN | 49 | MADURAI |
| 247 | IOBC2065 | VIJAYAPURI | 2789 | ERODE |
| 248 | IOBC2069 | UDUMALPET | 534 | TIRUPPUR |
| 249 | IOBC1544 | VELAMAPALAYAM | 241 | TIRUPPUR |
| 250 | IOBC2226 | LAWSPET | 2121 | PUDUCHERRY |
| 251 | IOBC2082 | NELLIKUPPAM | 2765 | PUDUCHERRY |
| 252 | IOBC2084 | AVANTHANAKOTTAI | 1111 | KARAIKUDI |
| 253 | IOBC2087 | UDAYAPATTI | 953 | SALEM |
| 254 | IOBC2077 | STELLA MARIS COLLEGE | 1688 | CHENNAI-I |
| 255 | IOBC2078 | PANNAIKADU | 232 | DINDIGUL |
| 256 | IOBC2092 | ATTANKUDI | 116 | KARAIKUDI |
| 257 | IOBC2091 | KANDRAMANICKAM | 1343 | KARAIKUDI |
| 258 | IOBC2094 | MANNIVAKKAM | 3172 | KANCHEEPURAM |
| 259 | IOBC2103 | SIPCOT PERUNDURAI | 1832 | ERODE |
| 260 | IOBC2105 | RAMACHANDRAPURAM | 227 | KARAIKUDI |
| 261 | IOBC2126 | OPPANAKARA STREET | 131 | COIMBATORE |
| 262 | IOBC2107 | KANJIRANGAL | 2731 | KARAIKUDI |
| 263 | IOBC2221 | DIGITAL BANKING UNIT, SOLAN | 3809 | CHANDIGARH |
| 264 | IOBC2120 | MATHUR | 777 | KARAIKUDI |
| 265 | IOBC2121 | RAGHUNATHPURAM | 1052 | KARAIKUDI |
| 266 | IOBC2104 | AVUDAYARKOIL | 753 | KARAIKUDI |
| 267 | IOBC2128 | KILASEVALPATTI | 37 | KARAIKUDI |
| 268 | IOBC2132 | ATHANI | 994 | KARAIKUDI |
| 269 | IOBC2138 | IDAYAMELUR OFFSITE | 1165 | KARAIKUDI |
| 270 | IOBC3001 | T NAGAR MTC DEPOT | 91 | CHENNAI-I |
| 271 | IOBC9303 | VELAMPALAYAM | 241 | TIRUPPUR |
| 272 | IOBC3444 | BRAHMDESAM | 792 | VELLORE |
| 273 | IOBC3010 | EIGHTY FEET ROAD | 2133 | MADURAI |
| 274 | IOBC3018 | VILLIVAKKAM | 546 | CHENNAI-II |
| 275 | IOBC3021 | PADI | 2364 | CHENNAI-II |
| 276 | IOBC3030 | DISTRICT COURT SURAMPET | 1825 | ERODE |
| 277 | IOBC3016 | SEONI | 2959 | BHOPAL |
| 278 | IOBC3538 | VIJAYANAGAR | 2633 | BANGALORE |
| 279 | IOBC3019 | K K NAGAR | 1492 | CHENNAI-II |
| 280 | IOBC3011 | TIRRUPPUVANAM | 528 | KARAIKUDI |
| 281 | IOBC3036 | NADIAD | 926 | BARODA |
| 282 | IOBC3048 | MANACHANALLUR | 1678 | TRICHY |
| 283 | IOBC3041 | BEEMA NAGAR | 1813 | TRICHY |
| 284 | IOBC3056 | PALAVANJIPALAYAM | 3098 | TIRUPPUR |
| 285 | IOBC3033 | THIRUPATHISARAM | 3140 | NAGERCOIL |
| 286 | IOBC3034 | KADAYAMPATTI | 969 | SALEM |
| 287 | IOBC3088 | AMBIKAPURAM | 1077 | TRICHY |
| 288 | IOBC3093 | SRIRAMPURA | 2973 | MYSURU |
| 289 | IOBC3039 | VEJENDLA | 1149 | VIJAYAWADA |
| 290 | IOBC3017 | ODDANCHATRAM | 1258 | DINDIGUL |
| 291 | IOBC3534 | Central (PALLAVAN SALAI) RAILWAY STATION | 1741 | CHENNAI-I |
| 292 | IOBC3045 | THOTTIAM | 117 | TRICHY |
| 293 | IOBC3044 | POONJERY | 50 | KANCHEEPURAM |
| 294 | IOBC3089 | BUS STAND TRICHY | 92 | TRICHY |
| 295 | IOBC3040 | NARAYANAVARAM | 714 | TIRUPATI |
| 296 | IOBC3069 | SAMAYAPURAM | 252 | TRICHY |
| 297 | IOBC3097 | MGR NAGAR | 3508 | CHENNAI-II |
| 298 | IOBC3101 | THILLAI NAGAR | 90 | TRICHY |
| 299 | IOBC3118 | DILSUKH NAGAR | 1546 | HYDERABAD |
| 300 | IOBC3038 | CHAULKHOLA | 1105 | KOLKATA-II |
| 301 | IOBC3530 | KALLUKOOTAM | 3625 | NAGERCOIL |
| 302 | IOBC3046 | KAJAPET - EDATHARI | 1267 | TRICHY |
| 303 | IOBC3091 | MANGADU | 3067 | KARAIKUDI |
| 304 | IOBC9686 | SAMAYAPURAM | 252 | TRICHY |
| 305 | IOBC3109 | LUDHIANA KACHERY ROAD OFFSITE | 47 | LUDHIANA |
| 306 | IOBC3071 | VALLAIYAN MARKET | 1662 | CHENNAI-II |
| 307 | IOBC3076 | SIKKAL OFFSITE | 238 | NAGAPATTINAM |
| 308 | IOBC3082 | ALANGULAM | 2345 | TIRUNELVELI |
| 309 | IOBC3108 | KULIKARAI | 1214 | NAGAPATTINAM |
| 310 | IOBC3120 | MAKAVARAPALEM | 2603 | VISAKHAPATNAM |
| 311 | IOBC3114 | ANANTPUR | 1281 | TIRUPATI |
| 312 | IOBC9735 | VADALUR | 281 | PUDUCHERRY |
| 313 | IOBC3110 | KEELAKATTALAI | 1677 | KANCHEEPURAM |
| 314 | IOBC3107 | PERIYAMANALI | 755 | ERODE |
| 315 | IOBC9727 | ECIL X ROAD | 1585 | HYDERABAD |
| 316 | IOBC3053 | CHANDRAPUR | 3010 | NAGPUR |
| 317 | IOBC9583 | GACHIBOWLI | 1879 | HYDERABAD |
| 318 | IOBC3119 | ANATHAVARAM | 726 | VISAKHAPATNAM |
| 319 | IOBC3032 | SODUM | 3491 | TIRUPATI |
| 320 | IOBC3112 | CHITTOOR | 930 | TIRUPATI |
| 321 | IOBC3099 | BAMANPUKUR | 1133 | KOLKATA-II |
| 322 | IOBC3037 | BARATAJPUR | 1187 | KOLKATA-II |
| 323 | IOBC3020 | KOLATHUR | 1893 | CHENNAI-II |
| 324 | IOBC3100 | PARDANKUNI | 1160 | KOLKATA-II |
| 325 | IOBC3055 | AIZWAL | 3028 | GUWAHATI |
| 326 | IOBC3098 | DEMARIHAT | 1164 | KOLKATA-II |
| 327 | IOBC3132 | VELANGANNI | 244 | NAGAPATTINAM |
| 328 | IOBC1555 | POLLACHI | 299 | COIMBATORE |
| 329 | IOBC3129 | MELUR | 1490 | MADURAI |
| 330 | IOBC3150 | ST THOMAS MOUNT | 1581 | KANCHEEPURAM |
| 331 | IOBC3142 | GA SALAI | 1361 | THANJAVUR |
| 332 | IOBC3140 | BASIRHAT | 1464 | KOLKATA-II |
| 333 | IOBC3152 | CHIKKABIDARAKALLU | 2310 | BANGALORE |
| 334 | IOBC3138 | KATTUMAVADI | 3633 | KARAIKUDI |
| 335 | IOBC3164 | KATPADI | 2779 | VELLORE |
| 336 | IOBC9688 | KARUMANDAPAM | 521 | TRICHY |
| 337 | IOBC3128 | MATTAKADAI | 3282 | TUTICORIN |
| 338 | IOBC9472 | TIRUNELVELI JUNCTION | 570 | TIRUNELVELI |
| 339 | IOBC3169 | TNPL STAFF QUARTERS | 1051 | TIRUPPUR |
| 340 | IOBC3177 | Kulamangalam main road | 1663 | MADURAI |
| 341 | IOBC3178 | K.pudur | 898 | MADURAI |
| 342 | IOBC3176 | Mahathmagandhi Nagar | 1340 | MADURAI |
