Mastercard Lounge Program
Menu Display
NRI Accounts
Open NRE/NRO accounts with IOB and enjoy seamless global transactions.
Find Us
-
Accessibility ToolsText ResizeTheme AdjustmentNormal ThemeDark ThemeText ResizeA+ Increase TextA Reset TextA- Decrease TextLine HeightText Spacing
-
-
-
-
- Regular SB Account
- SB Small
- BSBDA
- Basic SB Small Deposit
- IOB MACT SB
- SBDBT
- Saving Bank Rules
- SB Application Form
- SB Interest Rates
- SB-MAX
- SB-Super-Star
- IOB-Sixty-Plus-Non-Pensioner
- IOB-SB-Pensioner
- Government-and-Institutional-Savings-Account
- SB-HNI
- IOB-Freedom-Savings-Account
- Ultra-HNI-SB-Scheme
- IOB-Insta-Digital-Savings-Account
- IOB-Eco-Savings-Account
- Salary-Account
- IOB-Parivaar
- IOB-Premium-Salary-Account
- Special-Salary-Account-Central-Government-Employees
-
-
-
- Reinvestment Deposit
- IOB-Green-Deposit-Scheme
- IOB Eighty Plus TD
- Vardhan
- Floating Rate Deposits
- Motor Accident Claims Annuity Term Deposit Account- IOB MACAD
- Special Fixed Deposit (M-Q)
- Multiple Deposit Plan I & II
- IOB Saral
- IOB Suvidha
- Unfixed Deposit
- Domestic NRO NRE Retail Term Deposit Rates
- Generate TDS Certificate
- Rates at A Glance
- IOB-Non-Callable-Retail-Term-Deposit
- IOB-E-FDR-Facility-in-NSE-Platform
-
-
- Subha Gruha
- Subhagruha-Top-up-Loan
- Subhagruha-Gen-Next
- Home Improvement Scheme
- Home-Advantage-Scheme
- Mortgages - Home Decor
- Mortgages - Liquirent (Loan Against Rent Receivables)
- NRI Home Loan
- NRI Home Top Up Loan
- Reverse-Mortgage-Loan
- NRI-Gen-Next-HL
- IOB-Gharonda-2-0-PMAY-U-2-0
- Housing-Loan-ELM-U
- IOB-Easy-Plot
- IOB-HARIT-SUBHAGRUHA
- Download Forms - Regional Languages
-
-
-
-
-
-
-
-
Breadcrumb
iob_bank_mastercard_lounge_program
Last Updated:07/02/2026
Mastercard Lounge Program
| Outlet Id | Outlet Name | Airport Name | City | Terminal | Terminal Type | Gate Type | Operational Status |
| 731771846381 | Primus Lounge | Agartala Airport | Agartala | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 280448361124 | The Lounge International T2 Departure | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 377582260831 | The Lounge Domestic T1 Departure | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 599002602494 | Zesto Lounge | Allahabad Airport | Allahabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 861497383987 | Primus Lounge | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 428076918781 | Airr Lounge | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 895636519657 | Kailash Parbat | Maharshi Valmiki International Airport | Ayodhya | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 373386037278 | BLR Domestic T1 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 881830457175 | 080 Domestic T2 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 711866761557 | 080 International T2 Arrival | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 816839087929 | 080 International T2 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 798069777579 | 080 Domestic T1 Departure | Kempegowda International Airport | Bengaluru | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 502473741199 | Primus Lounge | Raja Bhoj International Airport | Bhopal | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 701575592007 | Bird Lounge | Biju Patnaik International Airport | Bhubaneswar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 382104374320 | Bird Lounge | Calicut Airport | Calicut | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 679081914664 | Primus Lounge Domestic Departure | Chandigarh International Airport | Chandigarh | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 754783885591 | Primus Lounge International Departure | Chandigarh International Airport | Chandigarh | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 433990182290 | Travel Club Lounge B Domestic T1 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 358539095493 | Travel Club Lounge A Domestic T1 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 973771074379 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 791709506033 | Travel Club Lounge Domestic T4 Departure | Chennai International Airport | Chennai | Terminal 4 | Domestic | Departure | Operational |
| 743736482822 | Earth Lounge International T3 Departure | Cochin International Airport | Cochin | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 321768353823 | Earth Lounge Domestic T1 Departure | Cochin International Airport | Cochin | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 401687192794 | Blackberry Lounge | Coimbatore International Airport | Coimbatore | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 462099794209 | Travel Club Lounge Domestic T1 Departure | Dabolim Airport | Dabolim | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 157279960037 | Travel Club Lounge International T1 Departure | Dabolim Airport | Dabolim | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 569941324376 | Bird Lounge | Jolly Grant Airport | Dehradun | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 421261619955 | Saptagiri Restaurant | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 893184436542 | The Lounge | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 476032565855 | Paahun Executive Lounge | Gwalior Airport | Gwalior | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 117891179434 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 703023031614 | Encalm Lounge International T1 Departure | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 104809728512 | Primus Lounge | Devi Ahilyabai Holkar International Airport | Indore | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 719510084278 | The Lounge | Jaipur International Airport | Jaipur | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 612613967011 | Paahun The Executive Lounge | Jammu Airport | Jammu | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 641887659385 | Pearl Lounge Domestic T1 Departure | Kannur International Airport | Kannur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 111398002157 | Pearl Lounge International T1 Departure | Kannur International Airport | Kannur | Main Terminal | International | Departure | Operational |
| 117725102097 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 429718686363 | Travel Club Lounge Domestic T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 615128064343 | CIP Lounge | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 698728816186 | Primus Lounge | Madurai International Airport | Madurai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 555025834151 | Adani Lounge Domestic T2 Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 629055444298 | Travel Club Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1c | Domestic | Departure | Operational |
| 322502395118 | Aviserv Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 392314152875 | Adani Lounge T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 780974097210 | Adani East Lounge T2 International Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 488390052480 | Good Times Bar T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 305062877398 | Mandarin Lounge | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 303841535140 | The Airr Lounge And Bar | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 618896399603 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 995497451302 | Encalm Lounge International T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 651748174496 | Encalm Lounge Domestic T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 138833077519 | Zesto Executive Lounge | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 645238069844 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 159864227952 | Encalm Lounge International T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 717601274705 | Elysian Lounge FF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 577270975132 | Elysian Lounge GF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 958399698187 | Paahun The Executive Lounge | Sheikh Ul-Alam International Airport | Srinagar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 713286185401 | The Lounge International T2 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 295870830659 | The Lounge Domestic T1 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 817867641145 | Premium Lounge | Vadodara Airport | Vadodara | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 648161205493 | Take Off Bar | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 638663673303 | Airr Lounge | Visakhapatnam Airport | Visakhapatnam | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 117725102097 | Travel Club Lounge International T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 429718686363 | Travel Club Lounge Domestic T2 Departure | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 615128064343 | CIP Lounge | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 698728816186 | Primus Lounge | Madurai International Airport | Madurai | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 555025834151 | Adani Lounge Domestic T2 Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | Domestic | Departure | Operational |
| 629055444298 | Travel Club Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1c | Domestic | Departure | Operational |
| 322502395118 | Aviserv Lounge | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Arrival | Operational |
| 392314152875 | Adani Lounge T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 780974097210 | Adani East Lounge T2 International Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 488390052480 | Good Times Bar T1B Domestic Departure | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Terminal 1B | Domestic | Departure | Operational |
| 305062877398 | Mandarin Lounge | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 303841535140 | The Airr Lounge And Bar | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 618896399603 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 995497451302 | Encalm Lounge International T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | International | Departure | Operational |
| 651748174496 | Encalm Lounge Domestic T3 Departure | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Terminal 3 | Domestic | Departure | Operational |
| 138833077519 | Zesto Executive Lounge | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 645238069844 | Encalm Lounge Domestic T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 159864227952 | Encalm Lounge International T1 Departure | Manohar International Airport | Pernem | Terminal 1 | International | Departure | Operational |
| 717601274705 | Elysian Lounge FF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 577270975132 | Elysian Lounge GF Domestic Departure | Pune International Airport | Pune | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 958399698187 | Paahun The Executive Lounge | Sheikh Ul-Alam International Airport | Srinagar | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 713286185401 | The Lounge International T2 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 2 | International | Departure | Operational |
| 295870830659 | The Lounge Domestic T1 Departure | Trivandrum International Airport | Thiruvananthapuram | Terminal 1 | Domestic | Departure | Operational |
| 817867641145 | Premium Lounge | Vadodara Airport | Vadodara | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 648161205493 | Take Off Bar | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
| 638663673303 | Airr Lounge | Visakhapatnam Airport | Visakhapatnam | Main Terminal | Domestic | Departure | Operational |
iob_bank_media_section
iob_bank_sticky
Apply Now
Social Media
Follow us / Share: