IOB Gold Monetization Scheme - Designated Branches List
Menu Display
NRI Accounts
Open NRE/NRO accounts with IOB and enjoy seamless global transactions.
Find Us
-
Accessibility ToolsText ResizeTheme AdjustmentNormal ThemeDark ThemeText ResizeA+ Increase TextA Reset TextA- Decrease TextLine HeightText Spacing
-
-
-
-
- Regular SB Account
- SB Small
- BSBDA
- Basic SB Small Deposit
- IOB MACT SB
- SBDBT
- Saving Bank Rules
- SB Application Form
- SB Interest Rates
- SB-MAX
- SB-Super-Star
- IOB-Sixty-Plus-Non-Pensioner
- IOB-SB-Pensioner
- Government-and-Institutional-Savings-Account
- SB-HNI
- IOB-Freedom-Savings-Account
- Ultra-HNI-SB-Scheme
- IOB-Insta-Digital-Savings-Account
- IOB-Eco-Savings-Account
- Salary-Account
- IOB-Parivaar
- IOB-Premium-Salary-Account
- Special-Salary-Account-Central-Government-Employees
-
-
-
- Reinvestment Deposit
- IOB-Green-Deposit-Scheme
- IOB Eighty Plus TD
- Vardhan
- Floating Rate Deposits
- Motor Accident Claims Annuity Term Deposit Account- IOB MACAD
- Special Fixed Deposit (M-Q)
- Multiple Deposit Plan I & II
- IOB Saral
- IOB Suvidha
- Unfixed Deposit
- Domestic NRO NRE Retail Term Deposit Rates
- Generate TDS Certificate
- Rates at A Glance
- IOB-Non-Callable-Retail-Term-Deposit
- IOB-E-FDR-Facility-in-NSE-Platform
-
-
- Subha Gruha
- Subhagruha-Top-up-Loan
- Subhagruha-Gen-Next
- Home Improvement Scheme
- Home-Advantage-Scheme
- Mortgages - Home Decor
- Mortgages - Liquirent (Loan Against Rent Receivables)
- NRI Home Loan
- NRI Home Top Up Loan
- Reverse-Mortgage-Loan
- NRI-Gen-Next-HL
- IOB-Gharonda-2-0-PMAY-U-2-0
- Housing-Loan-ELM-U
- IOB-Easy-Plot
- IOB-HARIT-SUBHAGRUHA
- Download Forms - Regional Languages
-
-
-
-
-
-
-
-
Breadcrumb
iob_bank_designated_branches_for_iob_gms
Last Updated:17/01/2026
Designated Branches for IOB GMS
BRANCHES AUTHORISED TO ACCEPT DEPOSITS UNDER GOLD MONETIZATION SCHEME
(With Prior Approval of Precious Metals Section, Central Office)
| Sr. No. | Name of the Branch | Code No. | Name of the Region |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirupathi | 0433 | Vijayawada |
| 2 | Ring road Branch | 1067 | Vijayawada |
| 3 | Chandramouli Nagar | 1178 | Vijayawada |
| 4 | Guntur | 0028 | Vijayawada |
| 5 | Visakhapatnam Main | 0121 | Visakhapatnam |
| 6 | Rajamundry | 0077 | Visakhapatnam |
| 7 | Guwahati | 0420 | Guwahati |
| 8 | Exhibition Road | 1484 | Patna |
| 9 | Bhagalpur | 0892 | Patna |
| 10 | Chandigarh Main | 0284 | Chandigarh |
| 11 | Raipur Main | 1213 | Raipur |
| 12 | Janpath | 0065 | Delhi |
| 13 | Parliament Street | 0762 | Delhi |
| 14 | Karol Bagh | 0035 | Delhi |
| 15 | Defence Colony | 0115 | Delhi |
| 16 | Panjim | 0139 | Panaji Goa |
| 17 | Margao | 1463 | Panaji Goa |
| 18 | Ashram Road | 0353 | Ahmedabad |
| 19 | Rajkot Main | 0144 | Ahmedabad |
| 20 | Alkapuri | 0195 | Baroda |
| 21 | Adajan | 1557 | Baroda |
| 22 | Faridabad Main | 0192 | NCR Delhi |
| 23 | DLF Phase-II | 1436 | NCR Delhi |
| 24 | Panchkula Sec. 9 | 1419 | Chandigarh |
| 25 | Ranchi | 0366 | Ranchi |
| 26 | Jamshedpur | 0424 | Ranchi |
| 27 | Bangalore City | 0011 | Bangalore |
| 28 | Residency Road | 0268 | Bangalore |
| 29 | Jayanagar 5th Block | 0346 | Bangalore |
| 30 | Hampankatta | 0029 | Mangalore |
| 31 | Shimoga | 0906 | Mangalore |
| 32 | Tumkur | 0724 | Mangalore |
| 33 | Hubli | 0126 | Panaji Goa |
| 34 | Kozhikode | 0041 | Ernakulam |
| 35 | Ernakulam Main | 0024 | Ernakulam |
| 36 | Thrissur | 0208 | Ernakulam |
| 37 | Kottayam | 0040 | Ernakulam |
| 38 | Trivandrum Main | 0099 | Trivandrum |
| 39 | Pathanamthitta | 0365 | Trivandrum |
| 40 | Kuravankonam | 0496 | Trivandrum |
| 41 | Alappuzha | 0004 | Trivandrum |
| 42 | Bhopal Main | 0639 | Bhopal |
| 43 | Indore Main | 0662 | Bhopal |
| 44 | Fort, Mumbai | 0014 | Mumbai |
| 45 | Santacruz Branch | 0247 | Mumbai |
| 46 | Thane Branch | 0089 | Mumbai |
| 47 | Pune City | 0153 | Pune |
| 48 | Dahanukar Colony, Pune | 1992 | Pune |
| 49 | Akola | 2232 | Nagpur |
| 50 | Jalna | 2245 | Nagpur |
| 51 | Berhampur | 0485 | Berhampur |
| 52 | Rayagada | 0283 | Berhampur |
| 53 | Bhubaneshwar Main | 0159 | Bhubaneswar |
| 54 | Sahid Nagar | 0873 | Bhubaneswar |
| 55 | Pondicherry Main | 0070 | Pondicherry |
| 56 | Ludhiana Main | 0047 | Ludhiana |
| 57 | Pakhowal Road | 1123 | Ludhiana |
| 58 | Civil Lines | 0446 | Ludhiana |
| 59 | Jaipur Main | 0158 | Jaipur |
| 60 | Udaipur | 0645 | Jaipur |
| 61 | Cathedral | 0109 | Chennai-I |
| 62 | Sowcarpet | 0086 | Chennai I |
| 63 | R K Nagar, Chennai | 0641 | Chennai-I |
| 64 | West CIT Nagar | 0441 | Chennai-II |
| 65 | Indira Nagar | 0876 | Chennai-II |
| 66 | Surampatti | 1015 | Erode |
| 67 | Kancheepuram | 0157 | Kancheepuram |
| 68 | Tambaram | 0087 | Kancheepuram |
| 69 | Mayiladuthurai Main | 0057 | Pondicherry |
| 70 | Salem Fairlands | 0568 | Salem |
| 71 | Gandhi Nagar | 0213 | Vellore |
| 72 | Tiruppur Main | 0095 | Coimbatore |
| 73 | Coimbatore Main | 0020 | Coimbatore |
| 74 | Gandhipuram | 0130 | Coimbatore |
| 75 | Oppanakara Street, Coimbatore | 0131 | Coimbatore |
| 76 | College Road | 1344 | Karaikudi |
| 77 | Madurai Main | 0049 | Madurai |
| 78 | Vetturnimadam | 1043 | Nagercoil |
| 79 | Kumabakonam Main | 0044 | Thanjavur |
| 80 | Thanjavur Main | 0088 | Thanjavur |
| 81 | Trichy Main | 0092 | Tiruchirapalli |
| 82 | Tirunelveli Town | 0094 | Tirunelveli |
| 83 | Tuticorin Main | 0100 | Tuticorin |
| 84 | Thiruchendur | 1324 | Tuticorin |
| 85 | Adarsh Nagar | 1301 | Hyderabad |
| 86 | Hyderabad Main Branch | 0030 | Hyderabad |
| 87 | Hanamkonda | 0173 | Warangal |
| 88 | Khammam | 0933 | Warangal |
| 89 | Allahabad | 0350 | Varanasi |
| 90 | Lucknow Main | 0207 | Lucknow |
| 91 | Mall Road | 0478 | Lucknow |
| 92 | Majhola Branch | 1410 | Meerut |
| 93 | Chakrota Road | 1063 | Meerut |
| 94 | Roorkee Main | 0359 | Dehradun |
| 95 | Dehradun Main | 0429 | Dehradun |
| 96 | Amratolla | 0720 | Kolkata-I |
| 97 | Sonapatti | 0497 | Kolkata-I |
| 98 | Salt Lake City | 0893 | Kolkata-II |
| 99 | Dum Dum Park | 0621 | Kolkata-II |
| 100 | Siliguri | 0458 | Siliguri |
iob_bank_media_section
iob_bank_sticky
Apply Now
Social Media
Follow us / Share: